农业工程与可持续发展农业工程与可持续发展工业废水排放 年份,1999/ 2000
地区名称 排放总量 (万吨 ) 汞排放量 (吨 ) 镉排放量 (吨 )
六价铬排放量
(吨 )
铅排放量
(吨 )
砷排放量
(吨 )
挥发酚排放量
(吨 )
氰化物排放量
(吨 )
北京市 28085 0.00 0.04 0.36 0.50 0.14 10.94 5.49
天津市 14185 0.11 0.01 2.18 0.72 0.06 15.58 9.86
河北省 97420 0.24 0.03 7.02 0.98 3.80 77.14 58.04
内蒙古自治区 22954 0.15 3.80 3.14 44.01 12.06 245.75 50.70
辽宁省 116040 5.96 54.23 3.91 56.11 24.30 460.12 156.74
吉林省 38795 0.03 0.02 3.27 3.15 1.92 81.73 10.78
黑龙江省 53736 0.00 0.02 0.98 0.38 2.04 229.01 11.02
上海市 85280 0.00 0.05 2.31 0.73 0.93 30.84 15.12
江苏省 201039 0.01 0.45 23.00 11.67 90.29 159.42 63.83
浙江省 117170 0.04 1.45 27.09 9.99 6.81 39.90 50.99
安徽省 63616 0.00 1.74 0.60 28.05 61.98 130.27 74.46
福建省 53620 0.08 0.33 2.54 8.29 0.80 19.57 20.92
农业工程与可持续发展工业固体废物排放 年份,1999 /2000
地区名称工业固体废物产生量 (万吨 )
危险废物产生量
(万吨 )
冶炼废渣产生量
(万吨 )
粉煤灰产生量 (万吨 )
炉渣产生量 (万吨 )
煤矸石产生量 (万吨 ) 尾矿 (万吨 )
放射性废渣 (万吨 )
其他固体废弃物 (万吨 )
北京市 1161.42 9.51 417.34 131.23 107.97 173.77 174.26 0 147.34
天津市 407.16 7.79 40.77 146.26 131.15 0.11 0.03 0 81.05
河北省 7156.24 37.73 1035.9 895.02 537.21 1348.68 2984.2 0.07 317.42
山西省 6242.17 19.81 535.49 637.45 586.68 2578.45 1513.79 0 370.49
内蒙古自治区 2510.29 41.93 305.11 505.53 291.84 303.61 871.43 1.04 189.79
辽宁省 7545.10 66.14 974.28 833.91 577.56 935 3344.55 0.1 813.56
吉林省 1770.08 17.35 143.31 617.61 290.06 235.96 359.55 0 106.24
黑龙江省 2880.63 3.83 61.84 735.61 396.47 1354.65 173.50 0 154.74
上海市 1211.14 25.96 544.63 313.02 124.02 0.51 0 0.05 202.95
江苏省 2906.72 95.31 294.77 865.62 633.78 334.32 317.90 0.11 364.90
浙江省 1361.48 11.36 71.33 380.11 418.06 18.39 238.88 0 223.37
农业工程与可持续发展工业废水及废气排放年份,1999/2000
地区名称 化学需氧量排放量 (吨 ) 石油类排放量 (吨 ) 悬浮物排放 量 (吨 ) 硫化物排放量 (吨 ) 废气排放总量(亿标立方米 ) 二氧化硫排 放量 (吨 ) 工业烟尘排 放量 (吨 ) 工业粉尘排 放量 (吨 )
北京市 30334.98 541.55 11729.25 24.91 3083 161674 56345 100235
天津市 47216.46 615.95 16517.89 86.24 1570 151769 57841 21123
河北省 580949.00 1827.45 225484.85 661.39 9032 1116566 714483 906916
山西省 292206.51 1217.13 201734.05 307.22 6287 932251 800500 616868
内蒙古自治区 119852.00 1026.75 103442.91 244.70 5023 521816 346786 169100
辽宁省 344628.94 3405.51 483961.25 347.90 8880 723645 623436 453101
吉林省 212918.77 1298.94 115935.68 68.29 3008 210021 307370 1344390
黑龙江省 193778.79 2104.98 161396.61 508.42 4059 214774 422304 117624
上海市 89222.56 2560.50 74005.15 48.79 4947 310865 90038 40649
江苏省 297153.18 2560.70 147645.18 1587.74 8343 934906 423320 457945
浙江省 318131.58 1618.05 117332.23 639.75 5417 608138 325283 690385
安徽省 186581.88 1248.35 77255.78 538.34 3682 364298 320236 450900
福建省 149540.58 954.45 89602.26 254.57 2321 169564 80424 377426
农业工程与可持续发展环境污染与破坏程度情况 年份,1999/2000
省市名称 次数 直接经损失 (万元) 特大事故次数(次)
特大事故经济损失
(万元)
重大事故次数(次)
重大事故经济损失
(万元)
较大事故次数(次)
较大事故经济损失
(万元)
全国总计 1966 9937.9 56 6656.8 84 912.6 380 1169.8
河北 139 392.4 1 200.4 0 0.0 15 83.9
内蒙古 26 2598.3 2 2565.0 1 9.6 2 3.9
江苏 426 1278.7 24 504.4 23 291.5 121 341.6
安徽 119 1422.0 6 1198.7 2 9.0 15 36.9
江西 81 115.3 0 0.0 0 0.0 20 52.2
山东 191 546.7 4 182.8 9 72.9 58 120.0
河南 61 178.8 1 40.0 9 76.1 9 25.2
湖南 301 600.5 4 78.3 6 109.2 27 182.4
广东 125 407.7 4 87.5 10 172.8 37 118.3
四川 192 228.6 3 44.0 6 52.5 20 57.5
农业工程与可持续发展农业工程与可持续发展这些现象及发展趋势得到国际社会的广泛关注。
我国也发表关注 21世纪人口、环境与发展白皮书,成立 21世纪议程管理中心,专门负责管理此项事宜。
21世纪议程农业工程与可持续发展很重要!
引 论农业工程与可持续发展一、课程的意义
1.树立可持续发展思想
上世纪七十年代以来的压力:
资源枯竭、环境恶化、经济危机、人中激增
政府在寻求经济、社会的可持续发展!!
当代大学生应树立可持续发展观。
农业工程与可持续发展
2.了解我们专业与可持续发展的关系一、课程的意义农业工程是确保农业可持续发展的重要措施。可持续是工程技术发展的指导思想。
指导促进可持续发展农业工程引 论尽可能融进工业工程与可持续发展的关系。
农业工程与可持续发展引 论二、本课程的性质一般情况下,一个专业的全部课程一般分为基础课、专业基础课和专业课三个层次。
,农业工程与可持续发展,属于专业基础课范畴。 ( Ⅲ )专业课
( Ⅱ )
专业基础课
( Ⅰ )
基 础 课它也是一门边缘学科。
地区名称 排放总量 (万吨 ) 汞排放量 (吨 ) 镉排放量 (吨 )
六价铬排放量
(吨 )
铅排放量
(吨 )
砷排放量
(吨 )
挥发酚排放量
(吨 )
氰化物排放量
(吨 )
北京市 28085 0.00 0.04 0.36 0.50 0.14 10.94 5.49
天津市 14185 0.11 0.01 2.18 0.72 0.06 15.58 9.86
河北省 97420 0.24 0.03 7.02 0.98 3.80 77.14 58.04
内蒙古自治区 22954 0.15 3.80 3.14 44.01 12.06 245.75 50.70
辽宁省 116040 5.96 54.23 3.91 56.11 24.30 460.12 156.74
吉林省 38795 0.03 0.02 3.27 3.15 1.92 81.73 10.78
黑龙江省 53736 0.00 0.02 0.98 0.38 2.04 229.01 11.02
上海市 85280 0.00 0.05 2.31 0.73 0.93 30.84 15.12
江苏省 201039 0.01 0.45 23.00 11.67 90.29 159.42 63.83
浙江省 117170 0.04 1.45 27.09 9.99 6.81 39.90 50.99
安徽省 63616 0.00 1.74 0.60 28.05 61.98 130.27 74.46
福建省 53620 0.08 0.33 2.54 8.29 0.80 19.57 20.92
农业工程与可持续发展工业固体废物排放 年份,1999 /2000
地区名称工业固体废物产生量 (万吨 )
危险废物产生量
(万吨 )
冶炼废渣产生量
(万吨 )
粉煤灰产生量 (万吨 )
炉渣产生量 (万吨 )
煤矸石产生量 (万吨 ) 尾矿 (万吨 )
放射性废渣 (万吨 )
其他固体废弃物 (万吨 )
北京市 1161.42 9.51 417.34 131.23 107.97 173.77 174.26 0 147.34
天津市 407.16 7.79 40.77 146.26 131.15 0.11 0.03 0 81.05
河北省 7156.24 37.73 1035.9 895.02 537.21 1348.68 2984.2 0.07 317.42
山西省 6242.17 19.81 535.49 637.45 586.68 2578.45 1513.79 0 370.49
内蒙古自治区 2510.29 41.93 305.11 505.53 291.84 303.61 871.43 1.04 189.79
辽宁省 7545.10 66.14 974.28 833.91 577.56 935 3344.55 0.1 813.56
吉林省 1770.08 17.35 143.31 617.61 290.06 235.96 359.55 0 106.24
黑龙江省 2880.63 3.83 61.84 735.61 396.47 1354.65 173.50 0 154.74
上海市 1211.14 25.96 544.63 313.02 124.02 0.51 0 0.05 202.95
江苏省 2906.72 95.31 294.77 865.62 633.78 334.32 317.90 0.11 364.90
浙江省 1361.48 11.36 71.33 380.11 418.06 18.39 238.88 0 223.37
农业工程与可持续发展工业废水及废气排放年份,1999/2000
地区名称 化学需氧量排放量 (吨 ) 石油类排放量 (吨 ) 悬浮物排放 量 (吨 ) 硫化物排放量 (吨 ) 废气排放总量(亿标立方米 ) 二氧化硫排 放量 (吨 ) 工业烟尘排 放量 (吨 ) 工业粉尘排 放量 (吨 )
北京市 30334.98 541.55 11729.25 24.91 3083 161674 56345 100235
天津市 47216.46 615.95 16517.89 86.24 1570 151769 57841 21123
河北省 580949.00 1827.45 225484.85 661.39 9032 1116566 714483 906916
山西省 292206.51 1217.13 201734.05 307.22 6287 932251 800500 616868
内蒙古自治区 119852.00 1026.75 103442.91 244.70 5023 521816 346786 169100
辽宁省 344628.94 3405.51 483961.25 347.90 8880 723645 623436 453101
吉林省 212918.77 1298.94 115935.68 68.29 3008 210021 307370 1344390
黑龙江省 193778.79 2104.98 161396.61 508.42 4059 214774 422304 117624
上海市 89222.56 2560.50 74005.15 48.79 4947 310865 90038 40649
江苏省 297153.18 2560.70 147645.18 1587.74 8343 934906 423320 457945
浙江省 318131.58 1618.05 117332.23 639.75 5417 608138 325283 690385
安徽省 186581.88 1248.35 77255.78 538.34 3682 364298 320236 450900
福建省 149540.58 954.45 89602.26 254.57 2321 169564 80424 377426
农业工程与可持续发展环境污染与破坏程度情况 年份,1999/2000
省市名称 次数 直接经损失 (万元) 特大事故次数(次)
特大事故经济损失
(万元)
重大事故次数(次)
重大事故经济损失
(万元)
较大事故次数(次)
较大事故经济损失
(万元)
全国总计 1966 9937.9 56 6656.8 84 912.6 380 1169.8
河北 139 392.4 1 200.4 0 0.0 15 83.9
内蒙古 26 2598.3 2 2565.0 1 9.6 2 3.9
江苏 426 1278.7 24 504.4 23 291.5 121 341.6
安徽 119 1422.0 6 1198.7 2 9.0 15 36.9
江西 81 115.3 0 0.0 0 0.0 20 52.2
山东 191 546.7 4 182.8 9 72.9 58 120.0
河南 61 178.8 1 40.0 9 76.1 9 25.2
湖南 301 600.5 4 78.3 6 109.2 27 182.4
广东 125 407.7 4 87.5 10 172.8 37 118.3
四川 192 228.6 3 44.0 6 52.5 20 57.5
农业工程与可持续发展农业工程与可持续发展这些现象及发展趋势得到国际社会的广泛关注。
我国也发表关注 21世纪人口、环境与发展白皮书,成立 21世纪议程管理中心,专门负责管理此项事宜。
21世纪议程农业工程与可持续发展很重要!
引 论农业工程与可持续发展一、课程的意义
1.树立可持续发展思想
上世纪七十年代以来的压力:
资源枯竭、环境恶化、经济危机、人中激增
政府在寻求经济、社会的可持续发展!!
当代大学生应树立可持续发展观。
农业工程与可持续发展
2.了解我们专业与可持续发展的关系一、课程的意义农业工程是确保农业可持续发展的重要措施。可持续是工程技术发展的指导思想。
指导促进可持续发展农业工程引 论尽可能融进工业工程与可持续发展的关系。
农业工程与可持续发展引 论二、本课程的性质一般情况下,一个专业的全部课程一般分为基础课、专业基础课和专业课三个层次。
,农业工程与可持续发展,属于专业基础课范畴。 ( Ⅲ )专业课
( Ⅱ )
专业基础课
( Ⅰ )
基 础 课它也是一门边缘学科。