因子个数:
3
因子的最小值 最大值:
22.100000 27.600000
18.900000 23.500000
25.900000 32.900002
预报量的最小值 预报量的最大值:
25.900000 32.900002
输入层到隐含层的权重矩阵:
-2.539016 -7.897745 -2.352159
3.648624 -17.966305 14.833233
-7.928593 16.569805 -6.115829
隐含层到输出层的权重矩阵:
1.649015 -7.237236 -7.328578
隐含层的阀值矩阵:
2.266428 4.780606 -3.279204
输出层的阀值矩阵:
5.983200
要求精度: 0.500000
实际精度: 0.590030
====================== 学 习 =============================
序号 实况 拟合 绝对误差 相对误差
1 29.3000 29.9600 0.6600 2.25%
2 31.1000 30.4541 -0.6459 2.08%
3 29.0000 28.6532 -0.3468 1.20%
4 31.4000 29.8802 -1.5198 4.84%
5 26.9000 28.1089 1.2089 4.49%
6 29.2000 30.0585 0.8585 2.94%
7 30.0000 29.6549 -0.3451 1.15%
8 32.9000 29.8807 -3.0193 9.18%
9 28.0000 27.6660 -0.3340 1.19%
10 30.4000 30.7513 0.3513 1.16%
11 29.8000 29.6065 -0.1935 0.65%
12 28.1000 27.8728 -0.2272 0.81%
13 29.2000 29.9425 0.7425 2.54%
14 30.8000 29.9168 -0.8832 2.87%
15 28.3000 28.8781 0.5781 2.04%
16 30.5000 30.3449 -0.1551 0.51%
17 29.5000 30.0050 0.5050 1.71%
18 27.4000 28.4186 1.0186 3.72%
19 29.5000 30.0377 0.5377 1.82%
20 30.8000 30.0927 -0.7073 2.30%
21 26.8000 27.9337 1.1337 4.23%
22 31.1000 29.1566 -1.9434 6.25%
23 27.2000 28.6321 1.4321 5.26%
24 28.1000 28.2420 0.1420 0.51%
25 31.2000 30.0259 -1.1741 3.76%
26 30.9000 28.4156 -2.4844 8.04%
27 28.0000 27.9886 -0.0114 0.04%
28 29.7000 29.2931 -0.4069 1.37%
29 28.9000 30.1104 1.2104 4.19%
30 28.5000 27.8744 -0.6256 2.20%
31 30.5000 29.9938 -0.5062 1.66%
32 30.0000 30.3283 0.3283 1.09%
33 28.7000 30.3833 1.6833 5.86%
34 30.1000 29.9526 -0.1474 0.49%
35 28.9000 29.7049 0.8049 2.79%
36 28.2000 29.3254 1.1254 3.99%
37 29.2000 30.0217 0.8217 2.81%
38 30.5000 30.7807 0.2807 0.92%
39 27.0000 28.2197 1.2197 4.52%
40 29.7000 30.0615 0.3615 1.22%
41 30.1000 29.9249 -0.1751 0.58%
42 26.0000 26.4077 0.4077 1.57%
43 29.8000 30.0331 0.2331 0.78%
44 28.5000 30.1589 1.6589 5.82%
45 29.5000 29.9762 0.4762 1.61%
46 28.8000 28.9935 0.1935 0.67%
47 28.9000 29.9883 1.0883 3.77%
48 28.5000 28.2795 -0.2205 0.77%
49 30.4000 29.9823 -0.4177 1.37%
50 31.5000 30.1395 -1.3605 4.32%
51 27.5000 28.2624 0.7624 2.77%
52 30.8000 30.0715 -0.7285 2.37%
53 27.9000 27.2198 -0.6802 2.44%
54 27.2000 28.1780 0.9780 3.60%
55 30.7000 30.0761 -0.6239 2.03%
56 30.9000 29.5210 -1.3790 4.46%
57 27.1000 27.0996 -0.0004 0.00%
58 29.7000 30.0748 0.3748 1.26%
59 31.4000 30.5111 -0.8889 2.83%
60 28.3000 26.8862 -1.4138 5.00%
拟合率: 100.00%
====================== 预 报 =============================
序号 实况 预报 绝对误差 相对误差
61 30.1000 30.0222 -0.0778 0.26%
62 29.9000 27.8925 -2.0075 6.71%
63 28.9000 29.1223 0.2223 0.77%
64 28.8000 29.3254 0.5254 1.82%
65 32.2000 31.2749 -0.9251 2.87%
66 27.5000 26.4788 -1.0212 3.71%
67 29.6000 30.0685 0.4685 1.58%
68 31.2000 28.6455 -2.5545 8.19%
69 27.2000 27.4681 0.2681 0.99%
70 29.8000 30.0756 0.2756 0.92%
71 28.3000 29.0897 0.7897 2.79%
72 27.7000 29.9192 2.2192 8.01%
73 29.7000 29.6216 -0.0784 0.26%
74 31.9000 30.4673 -1.4327 4.49%
75 27.5000 26.3805 -1.1195 4.07%
76 29.2000 30.0684 0.8684 2.97%
77 28.9000 29.5169 0.6169 2.13%
78 28.6000 30.9686 2.3686 8.28%
79 30.1000 29.9829 -0.1171 0.39%
80 30.3000 29.9555 -0.3445 1.14%
81 28.2000 28.5784 0.3784 1.34%
82 29.9000 29.9653 0.0653 0.22%
83 31.2000 30.2797 -0.9203 2.95%
84 28.7000 27.6188 -1.0812 3.77%
85 29.6000 29.9771 0.3771 1.27%
86 29.5000 29.9732 0.4732 1.60%
87 28.2000 29.9397 1.7397 6.17%
88 29.8000 29.0227 -0.7773 2.61%
89 27.9000 29.4715 1.5715 5.63%
90 27.6000 27.6436 0.0436 0.16%
91 29.3000 29.5738 0.2738 0.93%
92 28.8000 30.3620 1.5620 5.42%
93 26.2000 29.9444 3.7444 14.29%
94 27.8000 30.0802 2.2802 8.20%
95 29.2000 30.6668 1.4668 5.02%
96 27.7000 27.5711 -0.1289 0.47%
97 28.5000 28.6985 0.1985 0.70%
98 28.9000 30.3859 1.4859 5.14%
99 28.1000 29.1329 1.0329 3.68%
100 28.4000 28.8620 0.4620 1.63%
101 29.4000 31.2030 1.8030 6.13%
102 25.9000 29.1709 3.2709 12.63%
103 28.9000 30.0183 1.1183 3.87%
104 30.7000 28.8821 -1.8179 5.92%
105 27.9000 29.0427 1.1427 4.10%
106 30.0000 29.5089 -0.4911 1.64%
107 29.3000 29.2798 -0.0202 0.07%
108 27.3000 29.7658 2.4658 9.03%
109 29.5000 29.3544 -0.1456 0.49%
110 29.8000 28.4220 -1.3780 4.62%
111 29.3000 28.3573 -0.9427 3.22%
112 28.9000 29.0642 0.1642 0.57%
113 27.5000 30.7668 3.2668 11.88%
114 26.6000 30.3529 3.7529 14.11%
115 28.6000 29.7326 1.1326 3.96%
116 29.0000 31.4364 2.4364 8.40%
117 28.6000 26.5974 -2.0026 7.00%
118 29.5000 29.9774 0.4774 1.62%
119 30.3000 30.0470 -0.2530 0.84%
准确率: 100.00%
说明:拟合率、准确率计算:(相对误差<=20.00%的个数)/(相应的样本个数)*100%