2SJ
ID 型号 厂家 用途 构造 沟道 v111(V) ixing(A) pdpch(W) waixing
1 2SJ11 东芝 DC,LF A,ChopJ P 20 -10m 100m 4-2
2 2SJ12 东芝 DC,LF A,ChopJ P 20 -10m 100m 4-2
3 2SJ13 东芝 DC,LF A,ChopJ P 20 -100m 600m 4-35
4 2SJ15 富士通 DC,LF A J P 18 -10m 200m 4-1
5 2SJ16 富士通 DC,LF A J P 18 -10m 200m 4-1
6 2SJ17 C-MIC J P 20 0.5m 10m 4-47
7 2SJ18 LF PA J(V) P 170 -5 63 4-45
8 2SJ19 NEC LF D J(V) P 140 -100m 800m 4-41
9 2SJ20 NEC LF PA J(V) P 100 -10 100 4-42
10 2SJ22 C-MIC J P 80 0.5m 50m 4-48
11 2SJ39 三菱 LF A J P 50 -10m,15/CH 4-81
12 2SJ40 三菱 LF A,A-SWJ P 50 -10m 300m 4-151
13 2SJ43 松下 LF A J P 50 20m 250m 4-80A
14 2SJ44 NEC LF LN A J P 40 -10m 400m 4-53A
15 2SJ45 NEC LF A J P 40 -10m 400m 4-53A
16 2SJ47 日立 LF PA MOS P -100 -7 100 4-28A
17 2SJ48 日立 LF PA,HS PSWMOS P -120 -7 100 4-28A
18 2SJ49 日立 LF PA,HS PSWMOS P -140 -7 100 4-28A
19 2SJ49(H) 日立 HS PSW MOS P -140 -7 100 4-28A
20 2SJ50 日立 LF/HF PA,HS PSWMOS P -160 -7 100 4-28A
21 2SJ50(H) 日立 HS PSW MOS P -160 -7 100 4-28A
22 2SJ51 日立 LF LN A J P 40 -10m 800m 4-97A
23 2SJ55 日立 LF/HF PA,HS PSWMOS P -180 -8 125 4-28A
24 2SJ56 日立 LF/HF PA,HS PSWMOS P -200 -8 125 4-28A
25 2SJ56(H) 日立 HF PA,HS PSWMOS P -200 -8 125 4-28A
26 2SJ68 日立 LF LN A J P -40 -10m 300m 4-79A
27 2SJ69 日立 LF LN A J P -40 -10m 300m 4-79A
28 2SJ70 日立 LF LN A J P -40 -10m 800m 4-97A
29 2SJ72 东芝 LF LN A J P 25 -10m 600m 4-74A
30 2SJ73 东芝 LF LN A J P 25 -10m 0.6/CH 4-98
31 2SJ74 东芝 LF LN A J P 25 -10m 400m 4-90
32 2SJ75 东芝 LF LN A J P 25 -10m 0.4/CH 4-99
33 2SJ76 日立 LF D,HS PSWMOS P -140 -500m 30 4-116A
34 2SJ77 日立 LF D,HS PSWMOS P -160 -500m 30 4-116A
35 2SJ77(K) 日立 HF PA,HS PSWMOS P -160 -500m 30 4-116A
36 2SJ78 日立 LF D,HS PSWMOS P -180 -500m 30 4-116A
37 2SJ79 日立 LF D,HS PSWMOS P -200 -500m 30 4-116A
38 2SJ79(K) 日立 HF PA,HS PSWMOS P -200 -500m 30 4-116A
39 2SJ81 日立 LF PA MOS P -120 -7 100 4-117A
40 2SJ82 日立 LF PA MOS P -140 -7 100 4-117A
41 2SJ83 日立 LF PA MOS P -160 -7 100 4-117A
42 2SJ84 松下 LF A J P 15 -10m 200m 4-105A
43 2SJ85 日立 LF PA MOS P
44 2SJ86 日立 LF PA MOS P
45 2SJ87 日立 LF PA MOS P
46 2SJ90 东芝 LF LN A J P 30 -10m 0.2/CH 4-75
47 2SJ91 东芝 LF PA MOS P -140 -8 120 4-118
48 2SJ92 东芝 LF PA MOS P -140 -7 100 4-119
49 2SJ96 日立 LF/HF PA,HS PSWMOS P -60 -8 100 4-117A
50 2SJ99 日立 LF/HF PA,HS PSWMOS P -140 -8 100 4-117B
51 2SJ100 日立 LF/HF PA,HS PSWMOS P -160 -8 100 4-117B
Page 1
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
2SJ
52 2SJ101 日立 LF/HF PA,HS PSWMOS P -40 -5 30 4-116B
53 2SJ102 日立 LF/HF PA,HS PSWMOS P -60 -5 30 4-116B
54 2SJ103 东芝 LF A,A-SWJ P 50 -10m 300m 4-82B
55 2SJ104 东芝 LF A,A-SWJ P 25 -10m 400m 4-82C
56 2SJ105 东芝 LF A,A-SWJ P 50 -10m 200m 4-70A
57 2SJ106 东芝 LF A,A-SWJ P 50 -10m 150m 4-105A
58 2SJ107 东芝 LF A,A-SWJ P 25 -10m 200m 4-70B
59 2SJ108 东芝 LF LN A J P 25 -10m 200m 4-70B
60 2SJ109 东芝 LF LN A J P 30 -10m 200m 4-148
61 2SJ110 东芝 LF A,A-SWJ P 25 -10m 400m 4-82C
62 2SJ111 东芝 LF LN A J P 25 -10m 400m 4-82C
63 2SJ112 日立 HS PSW,RF PAMOS P -100 -10 100 4-28B
64 2SJ113 日立 HS PSW,RF PAMOS P -100 -10 100 4-149
65 2SJ114 日立 HS PSW,RF PAMOS P -200 -8 100 4-149
66 2SJ115 东芝 LF PA MSO P -160 -8 100 4-119
67 2SJ116 日立 HS PSW,RF PAMOS P -400 -8 125 4-28B
68 2SJ117 日立 HS PSW,RF PAMOS P -400 -2 40 4-116B
69 2SJ118 日立 HS PSW,RF PAMOS P -140 -8 100 4-149
70 2SJ119 日立 HS PSW,RF PAMOS P -160 -8 100 4-149
71 2SJ120(L)日立 HS PSW,RF PAMOS P -40 -2 10 4-150
72 2SJ122 日立 HS PSW,RF PAMOS P -60 -10 50 4-116B
73 2SJ123 东芝 LF PA,HS SWMOS P -70 -10 30 4-138
74 2SJ125 三菱 LF PA,A-SWJ P 50 -10m 150m 4-128
75 2SJ126 东芝 HS SW MOS P -60 -10 40 4-182
76 2SJ127 日立 HS PSW MOS P -120 -10 50 4-116B
77 2SJ128,128ZNEC SW MOS P -100 2 20 4-276/Z:281
78 2SJ129 松下 LF A J P 50 -10m 300m 4-213B
79 2SJ130(L)(S)日立 HS SW MOS P -300 -1 20 4-150
80 2SJ131 SW MOS P -170 -10 100 4-207
81 2SJ132,132ZNEC SW MOS P -30 2 20 4-276/Z:281
82 2SJ133,133ZNEC SW MOS P -60 2 20 4-276/Z:281
83 2SJ134 NEC SW MOS P -100 6 20 4-164
84 2SJ135 NEC SW MOS P -100 5 30 4-274
85 2SJ136 NEC SW MOS P -60 12 40 4-164
86 2SJ137 NEC SW MOS P -60 10 30 4-274
87 2SJ138 NEC SW MOS P -100 12 60 4-164
88 2SJ139 NEC SW MOS P -100 10 35 4-274
89 2SJ140 NEC SW MOS P -60 19 60 4-164
90 2SJ141 NEC SW MOS P -60 13 35 4-274
91 2SJ142 NEC SW MOS P -100 13 35 4-274
92 2SJ143 NEC SW MOS P -60 16 35 4-274
93 2SJ144 东芝 LF A-SW J P 50 -10m 100m 4-246B
94 2SJ145 三菱 LF A-SW J P 50 -10m 150m
95 2SJ146 松下 SW MOS P -50 -100m 150m 4-193B
96 2SJ147 东芝 DDC,Motor DMOS P -60 -12 40 4-182
97 2SJ148 东芝 HS SW,A-SWMOS P -60 -200m 400m 4-82D
98 2SJ151 NEC SW MOS P -100 3 35 4-164
99 2SJ152 NEC SW MOS P -100 3 30 4-274
100 2SJ153 NEC SW MOS P -60 6 40 4-164
101 2SJ154 NEC SW MOS P -60 5 30 4-274
102 2SJ155 松下 SW MOS P -50 -3 30 4-190
103 2SJ156 松下 SW MOS P -50 -5 30 4-190
Page 2
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
2SJ
104 2SJ157 松下 SW MOS P -100 -3 30 4-190
105 2SJ158 松下 SW MOS P -100 -5 30 4-190
106 2SJ159 松下 SW MOS P -160 -3 30 4-190
107 2SJ160 日立 LF PA MOS P -120 -7 100 4-149
108 2SJ161 日立 LF PA MOS P -140 -7 100 4-149
109 2SJ162 日立 LF PA MOS P -160 -7 100 4-149
110 2SJ163 松下 SW J P 65 -10m 150m 4-193D
111 2SJ164 松下 SW J P 65 -10m 300m 4-213C
112 2SJ165 NEC HS SW MOS P -50 -0.1 250m 4-104C
113 2SJ166 NEC HS SW MOS P -50 -0.1 200m 4-275A
114 2SJ167 东芝 HS SW,A-SWMOS P -60 -200m 300m 4-70
115 2SJ168 东芝 HS SW,A-SWMOS P -60 -200m 200m 4-105D
116 2SJ169 日立 SW-Reg,DDCMOS P -60 -12 50 4-116B
117 2SJ170 日立 SW-Reg,DDCMOS P -80 -12 50 4-116B
118 2SJ171 日立 SW-Reg,DDCMOS P -50 -9.7 40 4-116B
119 2SJ172 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -10 40 4-116B
120 2SJ173 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -15 50 4-116B
121 2SJ174 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -20 75 4-116B
122 2SJ175 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -10 25 4-292
123 2SJ176 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -15 30 4-292
124 2SJ177 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -20 35 4-292
125 2SJ178 NEC HS SW MOS P -30 1 0.75 4-53C
126 2SJ179 NEC HS SW MOS P -30 1.5 2 4-216A
127 2SJ180 NEC HS SW MOS P -30 1 1 4-217
128 2SJ181(L)(S)日立 SW-Reg,DDCMOS P -600 -0.5 20 4-150
129 2SJ182(L)(S)日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -3 20 4-150
130 2SJ183 东芝 Relay-D,DDCMOS P -60 -5 20 4-257
131 2SJ184 NEC HS SW MOS P -50 -100m 250m 4-104C
132 2SJ185 NEC HS SW MOS P -50 -100m 200m 4-275A
133 2SJ186 日立 SW-Reg,DDCMOS P -200 -0.5 1 4-295
134 2SJ187 三洋 SW MOS P -30 -1 3.5 4-252
135 2SJ188 三洋 SW MOS P -30 -2 20 4-346
136 2SJ189 三洋 SW MOS P -30 -4 30 4-346
137 2SJ190 三洋 SW MOS P -60 -1 3.5 4-252
138 2SJ191 三洋 SW MOS P -60 -2 20 4-346
139 2SJ192 三洋 SW MOS P -60 -4 30 4-346
140 2SJ193 三洋 SW MOS P -100 -1 3.5 4-252
141 2SJ194 三洋 SW MOS P -100 -2 20 4-346
142 2SJ195 三洋 SW MOS P -100 -4 30 4-346
143 2SJ196 NEC SW MOS P -60 1 0.75 4-53C
144 2SJ197 NEC SW MOS P -60 1 2 4-216A
145 2SJ198 NEC SW MOS P -100 0.5 0.75 4-53D
146 2SJ199 NEC SW MOS P -100 1 2 4-216A
147 2SJ200 东芝 LF PA MOS P -180 -10 120 4-184
148 2SJ201 东芝 LF PA MOS P -200 -12 150 4-337
149 2SJ202 NEC SW MOS P -16 -100m 150m 4-246C
150 2SJ203 NEC SW MOS P -16 -200m 200m 4-275A
151 2SJ204 NEC SW MOS P -30 -200m 200m 4-275A
152 2SJ205 NEC SW MOS P -16 0.5 2 4-216A
153 2SJ206 NEC SW MOS P -30 0.5 2 4-216A
154 2SJ207 NEC SW MOS P -16 1 2 4-216A
155 2SJ208 NEC SW MOS P -16 2 2 4-216A
Page 3
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
2SJ
156 2SJ209 NEC SW MOS P -100 -100m 200m 4-275A
157 2SJ210 NEC SW MOS P -60 -200m 200m 4-275A
158 2SJ211 NEC SW MOS P -100 -200m 200m 4-275A
159 2SJ212 NEC SW MOS P -60 0.5 2 4-216A
160 2SJ213 NEC SW MOS P -100 0.5 2 4-216A
161 2SJ214(L)(S)日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -105 40 4-294
162 2SJ215 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -35 125 4-149
163 2SJ216 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -35 60 4-293
164 2SJ217 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -45 150 4-149
165 2SJ218 日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -45 75 4-293
166 2SJ219(L)(S)日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -15 50 4-294
167 2SJ220(L)(S)日立 Motor/Relay-DMOS P -60 -20 75 4-294
168 2SJ221 日立 Motor/Relay-DMOS P -100 -20 75 4-116B
169 2SJ222 日立 Motor/Relay-DMOS P -100 -15 35 4-292
170 2SJ223(L)(S)日立 HS PSW MOS P -60 -2 10 4-150
171 2SJ224 东芝 SW,DDC,Motor-DMOS P -60 -12 80 4-341
172 2SJ225 三洋 HS SW MOS P -30 -1 1 4-348
173 2SJ226 三洋 HS SW MOS P -30 -2 1.5 4-347
174 2SJ227 三洋 HS SW MOS P -30 -3 1.5 4-347
175 2SJ228 三洋 HS SW MOS P -60 -0.8 1 4-348
176 2SJ229 三洋 HS SW MOS P -60 -1.6 1.5 4-347
177 2SJ230 三洋 HS SW MOS P -60 -2.5 1.5 4-347
178 2SJ231 三洋 HS SW MOS P -100 -0.5 1 4-348
179 2SJ232 三洋 HS SW MOS P -100 -2.5 1.5 4-347
180 2SJ233 三洋 HS SW MOS P -100 -2.5 1.5 4-347
181 2SJ234(L)(S)日立 HS PSW,DDCMOS P -30 -2.5 10 4-150
182 2SJ235(L)(S)日立 HS PSW MOS P -60 -3 20 4-150
183 2SJ236 日立 HS PSW MOS P -60 -10 25 4-376
184 2SJ237 日立 HS PSW MOS P -60 -15 30 4-376
185 2SJ238 东芝 SW,DDC,Motor-DMOS P -60 -1 0.5 4-256
186 2SJ239 东芝 SW,DDC,Motor-DMOS P -60 -5 20 4-257
187 2SJ240 东芝 SW,DDC,Motor-DMOS P -60 -20 45 4-335
188 2SJ241 东芝 SW,DDC,Motor-DMOS P -60 -20 100 4-341
189 2SJ243 NEC SW MOS P -30 100m 200m 4-356
190 2SJ244 日立 HS PSW,DDCMOS P -12 2 1 4-295
191 2SJ245(L)(S)日立 HS PSW,DDCMOS P -60 -5 20 4-150
192 2SJ246(L)(S)日立 HS PSW,DDCMOS P -30 -7 20 4-150
193 2SJ247 日立 HS PSW MOS P -100 -8 40 4-116B
194 2SJ248 日立 HS PSW,DDCMOS P -100 -8 25 4-292
195 2SJ250 日立 HS PSW MOS P -60 -10 12 4-363A
196 2SJ254 三洋 HS SW MOS P -30 -8 25 4-284
197 2SJ255 三洋 HS SW MOS P -30 -10 25 4-284
198 2SJ256 三洋 HS SW MOS P -30 -18 30 4-284
199 2SJ257 三洋 HS SW MOS P -30 -10 50 4-370
200 2SJ258 三洋 HS SW MOS P -30 -12 60 4-370
201 2SJ259 三洋 HS SW MOS P -30 -20 70 4-370
202 2SJ263 三洋 HS SW MOS P -60 -6 25 4-284
203 2SJ264 三洋 HS SW MOS P -60 -8 25 4-284
204 2SJ265 三洋 HS SW MOS P -60 -15 30 4-284
205 2SJ266 三洋 HS SW MOS P -60 -8 50 4-370
206 2SJ267 三洋 HS SW MOS P -60 -10 60 4-370
207 2SJ268 三洋 HS SW MOS P -60 -18 70 4-370
Page 4
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
2SJ
208 2SJ272 三洋 HS SW MOS P -100 -4 25 4-284
209 2SJ273 三洋 HS SW MOS P -100 -6 25 4-284
210 2SJ274 三洋 HS SW MOS P -100 -12 30 4-284
211 2SJ275 三洋 HS SW MOS P -100 -6 50 4-370
212 2SJ276 三洋 HS SW MOS P -100 -8 60 4-370
213 2SJ277 三洋 HS SW MOS P -100 -60 70 4-370
214 2SJ278 日立 HS PSW,DDCMOS P -60 -1 1 4-295
215 2SJ279(L)(S)日立 HS PSW,DDCMOS P -60 -5 20 4-150
216 2SJ280(L)(S)日立 HS PSW,DDCMOS P -60 -30 75 4-294
217 2SJ281 三洋 HS SW MOS P -250 -3 30 4-346
218 2SJ284 三洋 HS SW MOS P -30 -0.3 250m 4-368
219 2SJ285 三洋 HS SW MOS P -60 -0.2 250m 4-368
220 2SJ287 三洋 HS SW MOS P -30 -0.5 3.5 4-252
221 2SJ288 三洋 HS SW MOS P -60 -0.5 3.5 4-252
222 2SJ290 日立 HS PSW MOS P -60 -15 50 4-116B
223 2SJ291 日立 HS PSW MOS P -60 -20 60 4-116B
224 2SJ292 日立 HS PSW MOS P -60 -30 75 4-116B
225 2SJ293 日立 HS PSW MOS P -60 -15 30 4-292
226 2SJ294 日立 HS PSW MOS P -60 -20 35 4-292
227 2SJ295 日立 HS PSW MOS P -60 -30 35 4-292
228 2SJ296(L)(S)日立 HS PSW MOS P -60 -15 50 4-294
229 2SJ297(L)(S)日立 HS PSW,DDCMOS P -60 -20 60 4-294
230 2SJ298 日立 HS PSW MOS P -20 -5 12 4-363A
231 2SJ299(L)(S)日立 HS PSW MOS P -20 -5 20 4-150
232 2SJ300 日立 HS PSW MOS P -20 -10 12 4-363A
233 2SJ302,302ZNEC SW,DDC MOS P -60 16 75 4-287/Z:306
234 2SJ303 NEC SW,DDC MOS P -60 14 35 4-304
235 2SJ304 东芝 HS,SW,DDCMOS P -60 -14 40 4-335
236 2SJ306 三洋 HS SW MOS P -250 -3 25 4-284
237 2SJ307 三洋 HS SW MOS P -250 -6 30 4-284
238 2SJ308 三洋 HS SW MOS P -250 -9 40 4-284
239 2SJ312 东芝 HS SW,DDCMOS P -60 -14 40 4-341
240 2SJ313 东芝 LF PA MOS P -180 -1 25 4-335
241 2SJ314-01L,S富士电机 MOS P -60 -5 20 4-391
242 2SJ315 东芝 DDC MOS P -60 -5 20 4-257
243 2SJ316 三洋 HS SW MOS P -12 -1 3.5 4-252
244 2SJ317 日立 SW,PA MOS P -12 2 1 4-295
245 2SJ318(L)(S)日立 HS PSW MOS P -20 -5 20 4-150
246 2SJ319(L)(S)日立 HS PSW MOS P -200 -3 20 4-150
247 2SJ320 三洋 HS SW MOS P -250 -4 25 4-284
248 2SJ321 日立 HS PSW MOS P -60 -15 30 4-376
249 2SJ322 日立 HS PSW MOS P -60 -20 35 4-376
250 2SJ323 日立 HS PSW MOS P -60 -30 35 4-376
251 2SJ324,324ZNEC SW,DDC MOS P -30 2 20 4-276/Z:277
252 2SJ325,325ZNEC SW,DDC MOS P -30 4 20 4-276/Z:277
253 2SJ326,326ZNEC SW,DDC MOS P -60 2 20 4-276/Z:277
254 2SJ327,327ZNEC SW,DDC MOS P -60 4 20 4-276/Z:277
255 2SJ328,328ZNEC SW,DDC MOS P -60 20 75 4-287/Z:306
256 2SJ329 NEC SW,DDC MOS P -60 15 35 4-304
257 2SJ330 NEC SW,DDC MOS P -60 20 35 4-304
258 2SJ331 NEC SW,DDC MOS P -60 30 150 4-253
259 2SJ332(L)(S)日立 HS PSW MOS P -20 -10 20 4-377,378
Page 5
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
2SJ
260 2SJ333(L)(S)日立 HS PSW MOS P -30 -7 20 4-150
261 2SJ334 东芝 HS SW,DDCMOS P -60 -30 45 4-335
262 2SJ337 三洋 HS SW MOS P -12 -8 30 4-384
263 2SJ341 日立 HS PSW MOS P -20 -5 12 4-363B
264 2SJ349 东芝 HS SW,DDCMOS P -60 -20 35 4-335
265 2SJ350 日立 HS PSW MOS P -120 -6 20 4-292
266 2SJ351 日立 LF/RF PA,HS PSWMOS P -180 -8 100 4-149
267 2SJ352 日立 LF/RF PA,HS PSWMOS P -200 -8 100 4-149
268 2SJ353 NEC MOS P -60 1.5 1 4-217
269 2SJ355 NEC MOS P -30 2 2 4-SC-62
270 2SJ356 NEC MOS P -60 2 2 4-SC-62
271 2SJ357 NEC MOS P -30 3 2 4-MP-2
272 2SJ358 NEC MOS P -60 3 2 4-MP-2
273 2SJ359 东芝 HS SW,DDCMOS P -60 -5 1.2 4-387
274 2SJ360 东芝 HS SW,DDCMOS P -60 -1 1.5 4-256
275 2SJ361 日立 HS PSW MOS P -20 -2 1 4-295
276 2SJ363 日立 HS PSW MOS P -30 -2 1 4-295
277 2SJ365 新电元 HS SW MOS P -60 -2 10 4-290
278 2SJ366 新电元 HS SW MOS P -60 -5 15 4-290
279 2SJ367 新电元 HS SW MOS P -60 -5 30 4-383
280 2SJ368 新电元 HS SW MOS P -60 -5 20 4-304
281 2SJ369 新电元 HS SW MOS P -60 -10 40 4-383
282 2SJ370 新电元 HS SW MOS P -60 -10 25 4-304
283 2SJ371 新电元 HS SW MOS P -60 -15 50 4-383
284 2SJ372 新电元 HS SW MOS P -60 -15 30 4-304
285 2SJ373 新电元 HS SW MOS P -60 -20 60 4-383
286 2SJ374 新电元 HS SW MOS P -60 -20 40 4-304
287 2SJ375 新电元 HS SW MOS P -60 -30 60 4-383
288 2SJ376 新电元 HS SW MOS P -60 -30 50 4-304
289 2SJ377 东芝 HS SW,DDCMOS P -60 -5 20 4-257
290 2SJ378 东芝 HS SW,DDCMOS P -60 -5 1.2 4-387
291 2SJ379 东芝 HS SW,DDCMOS P -100 -8 15 4-342
292 2SJ380 东芝 HS SW,DDCMOS P -100 -12 35 4-335
293 2SJ381 三洋 MOS P -12 -2 3.5 4-252
294 2SJ382 三洋 MOS P -12 -4 20
295 2SJ383 三洋 MOS P -12 -8 30
296 2SJ384(L)(S)日立 HS PSW MOS P -60 -15 50 4-294
297 2SJ386 日立 HS PSW MOS P -30 -3 0.9 4-97B
298 2SJ387(L)(S)日立 HS PSW MOS P -20 -10 20 4-377,378
299 2SJ388(L)(S)日立 HS PSW MOS P -30 -10 20 4-377,378
300 2SJ389(L)(S)日立 HS PSW MOS P -60 -10 30 4-377,378
301 2SJ390 日立 HS PSW MOS P -60 -10 25 4-292
302 2SJ399 日立 HS PSW MOS P -30 -0.2 0.15 4-185B
303 2SJ408(L)(S)日立 HS PSW MOS P -60 -50 100 4-379,380
304 2SJ409(L)(S)日立 HS PSW MOS P -100 -20 75 4-294
305 2SJ410 日立 HS PSW MOS P -200 -6 30 4-292
306 2SJ128Z NEC SW MOS P -100 2 20 4-281
307 2SJ132Z NEC SW MOS P -30 2 20 4-281
308 2SJ133Z NEC SW MOS P -60 2 20 4-281
309 2SJ302Z NEC SW,DDC MOS P -60 16 75 4-306
310 2SJ324Z NEC SW,DDC MOS P -30 2 20 4-277
311 2SJ325Z NEC SW,DDC MOS P -30 4 20 4-277
Page 6
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
2SJ
312 2SJ326Z NEC SW,DDC MOS P -60 2 20 4-277
313 2SJ327Z NEC SW,DDC MOS P -60 4 20 4-277
314 2SJ328Z NEC SW,DDC MOS P -60 20 75 4-306
315 2SJ120(S)日立 HS PSW RF PAMOS P -40 -2 10 4-150
316 2SK11 东芝 DC/LF A,ChopJ N -20 10m 100m 4-2
317 2SK12 东芝 DC/LF A,ChopJ N -20 10m 100m 4-2
318 2SK13 东芝 DC/LF A J N -12 10m 100m 4-2
319 2SK15 东芝 DC/LF LN AJ N -20 10m 100m 4-2
320 2SK16(H) 日立 Hi-Imp A J N 10m 100m 4-3
321 2SK17 东芝 LF A J N -20 10m 100m 4-7
322 2SK18 东芝 DC J N -40 10m 200m 4-19
323 2SK18A 东芝 DC J N -40 10m 200m 4-19
324 2SK19TM 东芝 FM/VHF RFJ N -18 10m 200m 4-82A
325 2SK1905 三洋 HS SW MOS N 100 12 25 4-284
326 2SK1908 三洋 HS SW MOS N 100 15 60 4-370
327 2SK23A-8 DC/VHF RFJ N -27 10m 250m 4-5
328 2SK23A-9 DC/VHF RFJ N -40 10m 250m 4-5
329 2SK24 三洋 LF A,AM RFJ N -40 10m 100m 4-6
330 2SK25 三洋 FM RF/MIXJ N -18 10m 100m 4-6
331 2SK30 东芝 LF A J N -50 10m 100m 4-7
332 2SK30ATM 东芝 LF LN A J N -50 10m 100m 4-82B
333 2SK33 三菱 FM/VHF RFJ N -20 10m 150m 4-153A
334 2SK34 三菱 LF LN A J N -50 10m 150m 4-153B
335 2SK37 NEC FM RF/MX J N -20 10m 100m 4-10
336 2SK38 三菱 烟感知器,DCMOS N 20 20m 100m
337 2SK38A 三菱 烟感知器,DCMOS N 20 20m 100m 4-11
338 2SK39 C-MIC J N -20 4-12
339 2SK39A C-MIC J N -20 0.5m 10m 4-12
340 2SK40 日立 LF LN A J N -50 10m 100m 4-13
341 2SK41 三洋 FM RF/MIXJ N -18 10m 200m 4-57A
342 2SK41(旧)三洋 FM RF/MIXJ N -18 10m 150m 4-14
343 2SK42 FM/AM RF J N -10 10m 50m 4-15
344 2SK43 LF LN A J N -30 5m 300m 4-16A
345 2SK43(S) DC,LF A,A-SWJ N -30 5m 300m 4-16A
346 2SK44 三洋 LF LN A J N -20 10m 100m 4-58A
347 2SK44(旧)三洋 LF LN A J N -20 10m 100m
348 2SK45 NEC DC,RF J N -22 10m 100m 4-30
349 2SK46 三菱 C-MIC J N -30 10m 150m 4-20
350 2SK47 NEC LF A,RF J N -20 10m 200m 4-18
351 2SK48 东芝 LF LN A J N -20 10m 100m 4-2
352 2SK49 NEC FM RF J N -20 10m 72m 4-40
353 2SK50 松下 C-MIC J N -10 2m 20m 4-80D
354 2SK54 日立 VHF RF/MIXJ N -15 10m 150m 4-37A
355 2SK55 日立 VHF RF/MIXJ N -18 10m 150m 4-37A
356 2SK56 松下 VHF RF J N -10 10m 100m 4-80D
357 2SK57 NEC RF J N -20 10m 100m
358 2SK58 DC,VHF J N -27 10m 270m 4-49
359 2SK59 日立 C-MIC J N -30 10m 50m 4-50
360 2SK60 LF PA J(V) N -170 5 63 4-45
361 2SK61-LV 东芝 FM/VHF RFJ N -18 10m 200m 4-82A
362 2SK63 A J(V) N -120 200m 470m 4-51
363 2SK65 松下 LF Imp-C,C-MICJ N -12 2m 20m 4-52
Page 7
PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.pdffactory.com
2SJ
364 2SK66 松下 LF LN A J N -55 10m 100m 4-80D
365 2SK67 NEC C-MIC J N -20 10m 80m 4-60
366 2SK67A NEC C-MIC J N -20 10m 80m 4-60
367 2SK68 NEC LF A J N -50 10m 250m 4-53A
368 2SK68A NEC LF LN A J N -50 10m 250m 4-53A
369 2SK69 NEC LF D J(V) N -140 100m 800m 4-41
370 2SK70 NEC LF PA J(V) N -100 10 100 4-42
371 2SK72 东芝 DC J N -20 10m 200m 4-43
372 2SK73 松下 HV LF A J N -200 100m 5 4-54
373 2SK79 A J(V) N -120 200m 750m 4-55
374 2SK83 松下 VHF RF J N -25 15m 100m 4-80B
375 2SK84 松下 LF LN A J N -55 10m 100m 4-52
376 2SK85 NEC X-Band LN A/OSCGaAs/SB N -10 100m 500m 4-56
377 2SK87(H) 日立 LF LN A J N -50 10m 100m 4-61
378 2SK89 日立 LF PA
379 2SK92 NEC C-MIC J N -20 10m 80m 4-18
380 2SK93 C-MIC J N -20 0.5m 10m 4-62A
381 2SK94 NEC LF A,A-SWJ N -50 10m 150m 4-78
382 2SK97 DC,LF A J N -30 5m 210m 4-49
383 2SK103 NEC C-MIC J N -20 10m 80m 4-63
384 2SK104 NEC RF,LF A J N -30 10m 250m 4-40
385 2SK105 NEC LF A J N -50 10m 250m 4-53A
386 2SK106 日立 LF LN A J N 10m 300m 4-79A
387 2SK107 DC,VHF RFJ N -27 10m 250m 4-16A
388 2SK108 三菱 LF LN A,A-SWJ N -50 10m 300m 4-153B
389 2SK109 三菱 LF LN A J N -50 10m 15/CH 4-84
390 2SK109A 三菱 LF LN A J N -50 10m 15/CH 4-84
391 2SK110 三菱 LF LN A J N -30 10m 900m 4-154
392 2SK111 三菱 LF LN A J N -30 10m 0.2/CH 4-84
393 2SK112 东芝 DC LN A,Chop,SWJ N -50 10m 250m 4-69
394 2SK113 东芝 A-SW,Chop SWJ N -50 10m 250m 4-69
395 2SK117 东芝 LF LN A J N -50 10m 300m 4-82C
396 2SK118 东芝 C-MIC J N -50 10m 100m 4-70A
397 2SK119 NEC DC,A-SW J N -30 10m 250m 4-71
398 2SK120 VHF RF/MIXJ N -15 10m 200m 4-64
399 2SK121 DC/LF LN AJ N -30 5m 300m 4-62B
400 2SK123 松下 LF Imp-C,C-MICJ N -20 2m 200m 4-131
401 2SK124 NEC X-Band LN A/OSCGaAs/SB N -8 100m 500m 4-56
402 2SK125 UHF RF/MIXJ N -35 10m 300m 4-62B
403 2SK127 松下 LF A J N -50 20m 250m 4-80
404 2SK127A 松下 LF A J N -80 20m 250m 4-80
