模糊统计原始数据如下:
1 18.0000 25.0000
2 17.0000 30.0000
3 17.0000 28.0000
4 18.0000 25.0000
5 16.0000 35.0000
6 14.0000 25.0000
7 18.0000 30.0000
8 18.0000 35.0000
9 18.0000 35.0000
10 16.0000 25.0000
11 15.0000 30.0000
12 18.0000 35.0000
13 17.0000 30.0000
14 18.0000 25.0000
15 18.0000 35.0000
16 20.0000 30.0000
17 18.0000 30.0000
18 16.0000 30.0000
19 20.0000 35.0000
20 18.0000 30.0000
21 18.0000 25.0000
22 18.0000 35.0000
23 15.0000 25.0000
24 18.0000 30.0000
25 15.0000 28.0000
26 16.0000 28.0000
27 18.0000 30.0000
28 18.0000 30.0000
29 16.0000 30.0000
30 18.0000 35.0000
31 18.0000 25.0000
32 18.0000 30.0000
33 16.0000 28.0000
34 18.0000 30.0000
35 16.0000 30.0000
36 16.0000 28.0000
37 18.0000 35.0000
38 18.0000 35.0000
39 17.0000 27.0000
40 16.0000 28.0000
41 15.0000 28.0000
42 18.0000 25.0000
43 19.0000 28.0000
44 15.0000 30.0000
45 15.0000 26.0000
46 17.0000 25.0000
47 15.0000 36.0000
48 18.0000 30.0000
49 17.0000 30.0000
50 18.0000 35.0000
51 16.0000 35.0000
52 16.0000 30.0000
53 15.0000 25.0000
54 18.0000 28.0000
55 16.0000 30.0000
56 15.0000 28.0000
57 18.0000 35.0000
58 18.0000 30.0000
59 17.0000 28.0000
60 18.0000 35.0000
61 15.0000 28.0000
62 15.0000 25.0000
63 15.0000 25.0000
64 15.0000 25.0000
65 18.0000 30.0000
66 16.0000 24.0000
67 15.0000 25.0000
68 16.0000 32.0000
69 15.0000 27.0000
70 18.0000 35.0000
71 16.0000 25.0000
72 18.0000 30.0000
73 16.0000 28.0000
74 18.0000 30.0000
75 18.0000 35.0000
76 18.0000 30.0000
77 18.0000 30.0000
78 17.0000 30.0000
79 18.0000 30.0000
80 18.0000 35.0000
81 16.0000 30.0000
82 18.0000 28.0000
83 17.0000 25.0000
84 15.0000 30.0000
85 18.0000 25.0000
86 17.0000 30.0000
87 14.0000 25.0000
88 18.0000 26.0000
89 18.0000 29.0000
90 18.0000 35.0000
91 18.0000 28.0000
92 18.0000 35.0000
93 18.0000 25.0000
94 16.0000 35.0000
95 17.0000 29.0000
96 18.0000 25.0000
97 17.0000 30.0000
98 16.0000 28.0000
99 18.0000 30.0000
100 16.0000 28.0000
101 15.0000 30.0000
102 18.0000 30.0000
103 16.0000 30.0000
104 20.0000 30.0000
105 20.0000 30.0000
106 16.0000 25.0000
107 17.0000 30.0000
108 15.0000 30.0000
109 18.0000 30.0000
110 16.0000 30.0000
111 18.0000 28.0000
112 15.0000 35.0000
113 16.0000 30.0000
114 15.0000 30.0000
115 18.0000 35.0000
116 18.0000 35.0000
117 18.0000 30.0000
118 17.0000 30.0000
119 16.0000 35.0000
120 17.0000 30.0000
121 15.0000 25.0000
122 18.0000 35.0000
123 15.0000 30.0000
124 15.0000 25.0000
125 15.0000 30.0000
126 18.0000 30.0000
127 17.0000 25.0000
128 18.0000 29.0000
129 18.0000 28.0000
u=25的隶属频率表
n 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 129
m 12 24 36 48 60 71 83 95 107 119 128
f 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.9861 0.9881 0.9896 0.9907 0.9917 0.9922
序号 分组 频数 频率
1 14.0000~16.2000 26 0.2016
2 16.2000~18.4000 67 0.5194
3 18.4000~20.6000 125 0.9690
4 20.6000~22.8000 129 1.0000
5 22.8000~25.0000 129 1.0000
6 25.0000~27.2000 101 0.7829
7 27.2000~29.4000 80 0.6202
8 29.4000~31.6000 27 0.2093
9 31.6000~33.8000 26 0.2016
10 33.8000~36.0000 26 0.2016