序号 项目名称 公式 金额
1 定额直接费 100.00
2 其他直接费 1*3.53% 3.53
3 直接费 1+2 103.53
4 临时设施费 3*1.72% 1.78
5 现场管理费 3*1.25% 1.29
6 财务费用 3*0.49% 50.73
7 企业管理费 3*2% 2.07
8 定额测定及管理费 3*0.19% 0.20
9 劳保费 3*1.03% 1.07
10 计划利润 3*2.62% 2.71
11 税金 ( 3- 10) *3.36% 5.49
12 工程造价 3- 11 168.87
取费表
华北科技学院 2#教学楼土建工

? 施工地点:燕郊
? 建筑面积 20000m2
? 檐高 43m
? 施工单位企业资质为乙级
取费表
序号 项目名称 计算公式 金额
1 定额直接费 100
2 其他直接费 1*3.53% 3.53
3 直接费 1+2 103.53
4 临时设施费 3*1.72% 1.78
5 现场管理费 3*1.25% 1.29
6 财务费用 3*0.49% 50.73
7 企业管理费 3*2% 2.07
8 定额测定及管理费 3*0.19% 0.20
9 劳保费 3*1.03% 1.07
10 计划利润 3*2.62% 2.71
11 税金 (3-10)*3.36% 5.49
12 工程造价 3-11 168.87
清华大学 2#教学楼土建工程
? 施工地点:北京
? 建筑面积 20000m2
? 檐高 43m
? 施工单位企业资质为乙级
取费表
序号 项目名称 计算公式 金额
1 定额直接费 100.00
2 临时设施费 1*2.6% 2.60
3 现场经费 1*5.4% 5.40
4 直接费 1+2+3 108.00
5 企业管理费 4*6.8% 7.34
6 利润 ( 4+5) *7.0% 8.07
7 税金 ( 4+5+6) *3.4% 4.20
8 工程造价 4+5+6+7 127.61