表1 A公司财务报表 (199Y年) 单位: 美圆
A公司损益表 199Y年
199Y 199X
现金销售 200 000 400 000
赊销 800 000 600 000
销售总额 1 000 000 1 000 000
销售成本 700 000 750 000
毛利 300 000 250 000
营业费用 200 000 190 000
营业收入 100 000 60 000
利息费用 30 000 30 000
所得税费用 30 000 10 000
税后净利润 40 000 20 000
股利 20 000 15 000
留存利润 20 000 5 000
A公司财务状况表 199Y年12月31日
199Y 199X
资产
现金 30 000 10 000
应收帐款 90 000 90 000
存货 180 000 100 000
流动资产合计 300 000 200 000
设备 300 000 300 000
资产合计 600 000 500 000
负债
应付帐款 90 000 60 000
应付工资 60 000 20 000
流动负债合计 150 000 80 000
长期应付票据 (20%) 150 000 150 000
负债合计 300 000 230 000
股东权益
普通股 (面值$100) 100 000 80 000
设备更新准备 110 000 120 000
留存收益 90 000 70 000
股东权益合计 300 000 270 000
负债和股东权益合计 600 000 500 000
表2 A公司比较财务报表 (199X年 - 199Y年) 单位: 美圆
A公司损益表 199X年和199Y年
199Y 199X
变化 变化(%)
现金销售 200 000 400 000 (200 000) (50)
赊销 800 000 600 000 200 000 33.3
销售总额 1 000 000 1 000 000 -- --
销售成本 700 000 750 000 50 000 6.7
毛利 300 000 250 000 50 000 20
营业费用 200 000 190 000 10 000 5.3
营业收入 100 000 60 000 40 000 67
利息费用 30 000 30 000 -- --
所得税费用 30 000 10 000 20 000 200
税后净利润 40 000 20 000 20 000 100
股利 20 000 15 000 5 000 33
留存利润 20 000 5 000 15 000 300
A公司财务状况表 199Y年12月31日
199Y 199X
资产 变化 变化(%)
现金 30 000 10 000 20 000 200
应收帐款 90 000 90 000 -- --
存货 180 000 100 000 80 000 80
流动资产合计 300 000 200 000 100 000 50
设备 300 000 300 000 -- --
资产合计 600 000 500 000 100 000 20
负债
应付帐款 90 000 60 000 30 000 50
应付工资 60 000 20 000 40 000 200
流动负债合计 150 000 80 000 70 000 88
长期应付票据 (20%) 150 000 150 000 -- --
负债合计 300 000 230 000 70 000 30
股东权益
普通股 (面值$100) 100 000 80 000 20 000 25
设备更新准备 110 000 120 000 (10 000) (9)
留存收益 90 000 70 000 20 000 29
股东权益合计 300 000 270 000 30 000 11
负债和股东权益合计 600 000 500 000 100 000 20
表3 比较A公司百分比信息财务报表 (199X年和199Y年) 单位: 美圆
A公司损益表 199X年和199Y年
199Y 199X
% %
现金销售 200 000 20 400 000 40
赊销 800 000 80 600 000 60
销售总额 1 000 000 100 1 000 000 100
销售成本 700 000 70 750 000 75
毛利 300 000 30 250 000 25
营业费用 200 000 20 190 000 19
营业收入 100 000 10 60 000 6
利息费用 30 000 3 30 000 3
所得税费用 30 000 3 10 000 1
税后净利润 40 000 4 20 000 2
股利 20 000 2 15 000 1.5
留存利润 20 000 2 5 000 0.5
A公司财务状况表 199Y年12月31日
199Y 199X
资产 % %
现金 30 000 5 10 000 2
应收帐款 90 000 15 90 000 18
存货 180 000 30 100 000 20
流动资产合计 300 000 50 200 000 40
设备 300 000 50 300 000 60
资产合计 600 000 100 500 000 100
负债
应付帐款 90 000 15 60 000 12
应付工资 60 000 10 20 000 4
流动负债合计 150 000 25 80 000 16
长期应付票据 (20%) 150 000 25 150 000 30
负债合计 300 000 50 230 000 46
股东权益
普通股 (面值$100) 100 000 17 80 000 16
设备更新准备 110 000 18 120 000 24
留存收益 90 000 15 70 000 14
股东权益合计 300 000 50 270 000 54
负债和股东权益合计 600 000 100 500 000 100