第二层:
以 性别 进
行分组
均值
个体数量
标准差
中位数
第一层:病情分级
第二层:性别
中位数
续前表
总病例统计值
麻 疹 易 感 儿 接 种 疫 苗 一 个 月 后 平 均 抗 体 滴 度
抗体 滴度
1 3 7,9 0 40 1 6 0,8 2 6 4,0 0 6 4,0 0
1 3 7,9 0 40 1 6 0,8 2 6 4,0 0 6 4,0 0
G
1,0 0
T o t a l
M e a n N S t d, D e v ia t io n M e d ia n
G e o m e t r ic
M e a n
抗体滴度 X 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512
人 数 f 1 5 6 2 7 10 4 5
40名麻疹易感儿的血凝抑制抗体滴度
平均抗体滴度统计表( 平均滴度为 1:64)
第一步:
建立分组变量
第二步:
加权频数变量
几何均数
第三步:
选择统计变量
和分组变量
第四步:
选择统计项目
探索性分析( Explore过程)
Explor过程对数据进行探索性分析,包括 数据描述, 筛
选, 奇异值辨认 和 假设验证,提供整体或分组数据的概要性统
计指标或图表,以了解数据的分布规律和特征以及亚组间的特
征性差异。提供 反应数据集中趋势的四种最大似然估计量, 数
据中前 5位最大值和最小值, 正态分布检验 及 正态分布 Q-Q图,
转换前和多种转换后的 方差齐性检验 及 分布 -水平散点图 。
女性,66名
281.14 162.82 339.26 206.04 214.19 294.24 120.37 332.60 191.95
144.76 207.67 255.37 419.86 621.73 984.81 841.97 330.86 229.97
273.67 147.20 179.07 215.55 203.72 258.34 100.40 53.71 684.86
422.84 655.12 354.67 462.16 186.35 206.41 112.71 81.71 185.54
218.39 106.90 141.48 119.18 160.22 82.86 180.46 486.38 228.43
263.99 398.26 74.31 359.48 434.70 579.99 102.51 280.48 171.75
86.32 298.43 412.01 453.15 478.43 78.28 374.38 371.23 147.26
130.89 301.08 234.21
男性,83名
169.49 125.82 190.62 262.67 279.77 181.48 286.85 262.20 308.34
101.09 215.60 822.86 566.27 207.51 163.33 193.32 121.89 182.52
147.31 269.30 243.46 225.86 106.90 123.27 134.27 118.60 227.46
148.01 167.59 166.06 275.34 119.80 327.97 100.61 253.28 290.93
335.76 147.37 190.99 196.50 164.99 131.27 164.45 183.77 99.75
189.96 138.29 215.07 547.76 412.64 470.84 400.32 103.72 111.13
145.15 142.14 87.22 111.95 184.54 102.61 93.30 237.02 165.51
80.73 143.27 130.38 417.64 401.25 249.38 120.31 160.49 256.92
202.69 347.91 345.86 727.59 95.73 404.00 393.26 427.08 432.65
321.65 160.11
某医生测定了 149名正常人的空腹血清胰岛素样因子 -1水平:
Analyze / Descriptive Statistics / Explore…
统计指标 统计图
描述性统计指标
反映集中性趋势的 4种似然估算量
奇异值
百分位值及 Tukey’s折点
均值可信限范围
所有分析均忽略缺失值个体
分析中检验变量
含缺失值个体被忽略
缺失值作为分组之一