Normal
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.5 0.504 0.508 0.512 0.516 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.5793 0.5832 0.5871 0.591 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.648 0.6517
0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.67 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.6915 0.695 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.719 0.7224
0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.758 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.7881 0.791 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.834 0.8365 0.8389
0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
=
cnorm(x) Mathcad Normal函 数 为 中 标 准
.分 布 函 数
Normal
pi j,cnorm i10 j100+←
j 0 9..∈for
i 0 39..∈for
p
:=
2 Normal例 输 出 分 布 函 数 表
,.练 习 输 出 对 数 指 数 函 数 表
Table
0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
" "正 弦 " "余 弦 " "正 切 " "余 切
0.00175 1 0.00175 572.95721
0.00349 0.99999 0.00349 286.47773
0.00524 0.99999 0.00524 190.98419
0.00698 0.99998 0.00698 143.23712
0.00873 0.99996 0.00873 114.58865
0.01047 0.99995 0.01047 95.48948
0.01222 0.99993 0.01222 81.84704
0.01396 0.9999 0.01396 71.61507
0.01571 0.99988 0.01571 63.65674
0.01745 0.99985 0.01746 57.28996
=
Table stack Title augment Sin Cos,Tan,Cot,( ),( ):=Title " "正 弦 " "余 弦 " "正 切 " "余 切( ):=
Coti 1Tan
i
:=Tani
Sini
Cosi:=Cosi cos
i 1+
10 deg?
:=Sini sin
i 1+
10 deg?
:=
i 0 899..:=1 例 输 出 三 角 函 数 表
,13, 本 工 作 页 通 过 若 干 例 子 练 习 使 用 实 验 介 绍 的 方 法 产 生 函 数 值 表输 出 函 数 表14实 验
3 t例 输 出 概 率 统 计 中 的 分 布 分 位 点 函 数 表
Ttable α 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005( )T←
tab0 k,αk←
k 0 4..∈for
tabi j,qt 1 α j? i,( )←
i 1 50..∈for
j 0 4..∈for
tab
:=
Mathcad 中 求 各 概 率 分 布 的 上 侧 分 位 点
”q+ (p,) 的 函 数 皆 以 随 机 变 量 名 参 数 的 形
,t 式 给 定 如 分 布 为 qt 1 α? n,( ),
.表 中 首 行 为 显 著 性 水 平
Ttable
0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0.1 0.05 0.025 0.01 0.005
3.07768 6.31375 12.7062 31.82052 63.65674
1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484
1.63774 2.35336 3.18245 4.5407 5.84091
1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409
1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214
1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743
1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948
1.39682 1.85955 2.306 2.89646 3.35539
1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984
1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927
1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581
=
练 习 输 出 概 率 统 计 中 卡 方 χ2,F,分 布 分 布 的 分 位 点 函 数 表
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.5 0.504 0.508 0.512 0.516 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.5793 0.5832 0.5871 0.591 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.648 0.6517
0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.67 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.6915 0.695 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.719 0.7224
0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.758 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.7881 0.791 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.834 0.8365 0.8389
0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
=
cnorm(x) Mathcad Normal函 数 为 中 标 准
.分 布 函 数
Normal
pi j,cnorm i10 j100+←
j 0 9..∈for
i 0 39..∈for
p
:=
2 Normal例 输 出 分 布 函 数 表
,.练 习 输 出 对 数 指 数 函 数 表
Table
0 1 2 3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
" "正 弦 " "余 弦 " "正 切 " "余 切
0.00175 1 0.00175 572.95721
0.00349 0.99999 0.00349 286.47773
0.00524 0.99999 0.00524 190.98419
0.00698 0.99998 0.00698 143.23712
0.00873 0.99996 0.00873 114.58865
0.01047 0.99995 0.01047 95.48948
0.01222 0.99993 0.01222 81.84704
0.01396 0.9999 0.01396 71.61507
0.01571 0.99988 0.01571 63.65674
0.01745 0.99985 0.01746 57.28996
=
Table stack Title augment Sin Cos,Tan,Cot,( ),( ):=Title " "正 弦 " "余 弦 " "正 切 " "余 切( ):=
Coti 1Tan
i
:=Tani
Sini
Cosi:=Cosi cos
i 1+
10 deg?
:=Sini sin
i 1+
10 deg?
:=
i 0 899..:=1 例 输 出 三 角 函 数 表
,13, 本 工 作 页 通 过 若 干 例 子 练 习 使 用 实 验 介 绍 的 方 法 产 生 函 数 值 表输 出 函 数 表14实 验
3 t例 输 出 概 率 统 计 中 的 分 布 分 位 点 函 数 表
Ttable α 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005( )T←
tab0 k,αk←
k 0 4..∈for
tabi j,qt 1 α j? i,( )←
i 1 50..∈for
j 0 4..∈for
tab
:=
Mathcad 中 求 各 概 率 分 布 的 上 侧 分 位 点
”q+ (p,) 的 函 数 皆 以 随 机 变 量 名 参 数 的 形
,t 式 给 定 如 分 布 为 qt 1 α? n,( ),
.表 中 首 行 为 显 著 性 水 平
Ttable
0 1 2 3 4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0.1 0.05 0.025 0.01 0.005
3.07768 6.31375 12.7062 31.82052 63.65674
1.88562 2.91999 4.30265 6.96456 9.92484
1.63774 2.35336 3.18245 4.5407 5.84091
1.53321 2.13185 2.77645 3.74695 4.60409
1.47588 2.01505 2.57058 3.36493 4.03214
1.43976 1.94318 2.44691 3.14267 3.70743
1.41492 1.89458 2.36462 2.99795 3.49948
1.39682 1.85955 2.306 2.89646 3.35539
1.38303 1.83311 2.26216 2.82144 3.24984
1.37218 1.81246 2.22814 2.76377 3.16927
1.36343 1.79588 2.20099 2.71808 3.10581
=
练 习 输 出 概 率 统 计 中 卡 方 χ2,F,分 布 分 布 的 分 位 点 函 数 表